Histoire, généalogie et archéo-phylogénie des Soucy
Une histoire sans fin qui coule de sources depuis la nuit des temps
Résultats 1 à 50 de 81 pour Nom égal LUSSIER ET Arbre égal SOUCYTREE
1 2 Suivant» | Carte de densité
# | Nom, Prénom(s) ![]() |
ID personne | Né/Baptisé ![]() |
Lieu |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | I71393 | n. 22 mars 1842 | Varennes [Paroisse Sainte-Anne],,Montérégie,Quebec,CANADA, ![]() |
2 | ![]() | I132746 | ||
3 | ![]() | I69375 | n. 8 déc 1855 | Wotton,,Estrie,Quebec,CANADA,Paroisse Saint-Hippolyte ![]() |
4 | ![]() | I69233 | n. vers 1773 | |
5 | ![]() | I69079 | n. 1805 | |
6 | ![]() | I70473 | ||
7 | ![]() | I54090 | ||
8 | ![]() | I70332 | ||
9 | ![]() | I69287 | n. vers 1790 | |
10 | ![]() | I69407 | ||
11 | ![]() | I70482 | ||
12 | ![]() | I69456 | ||
13 | ![]() | I54115 | n. 25 sept 1860 | La Prairie,,Montérégie,Quebec,CANADA, ![]() |
14 | ![]() | I69440 | ||
15 | ![]() | I70003 | ||
16 | ![]() | I69982 | ||
17 | ![]() | I52130 | n. 1 juil 1708 | Varennes [Paroisse Sainte-Anne],,Montérégie,Quebec,CANADA, ![]() |
18 | ![]() | I45666 | n. 21 avr 1737 | Varennes [Paroisse Sainte-Anne],,Montérégie,Quebec,CANADA, ![]() |
19 | ![]() | I69162 | n. 12 nov 1762 | |
20 | ![]() | I52103 | n. 24 août 1776 | Yamaska,,Montérégie,Quebec,CANADA, ![]() |
21 | ![]() | I69996 | ||
22 | ![]() | I69448 | ||
23 | ![]() | I70327 | ||
24 | ![]() | I69464 | ||
25 | ![]() | I69891 | ||
26 | ![]() | I81223 | ||
27 | ![]() | I69277 | n. 25 déc 1782 | |
28 | ![]() | I45076 | ||
29 | ![]() | I70580 | n. 25 nov 1911 | |
30 | ![]() | I71230 | n. 8 oct 1801 | Varennes [Paroisse Sainte-Anne],,Montérégie,Quebec,CANADA, ![]() |
31 | ![]() | I69247 | n. 20 août 1774 | |
32 | ![]() | I69391 | ||
33 | ![]() | I81264 | ||
34 | ![]() | I69432 | ||
35 | ![]() | I70506 | ||
36 | ![]() | I81335 | ||
37 | ![]() | I69968 | ||
38 | ![]() | I52117 | n. 9 oct 1751 | Verchères [Paroisse Saint-François-Xavier],,Montérégie,Quebec,CANADA, ![]() |
39 | ![]() | I133909 | n. 9 oct 1751 | Verchères [Paroisse Saint-François-Xavier],,Montérégie,Quebec,CANADA, ![]() |
40 | ![]() | I45655 | n. vers 1766 | Varennes [Paroisse Sainte-Anne],,Montérégie,Quebec,CANADA, ![]() |
41 | ![]() | I69089 | n. 17 nov 1805 | |
42 | ![]() | I45070 | ||
43 | ![]() | I70725 | ||
44 | ![]() | I69267 | n. 4 sept 1778 | |
45 | ![]() | I52089 | n. 7 juil 1800 | Saint-Hyacinthe,,Montérégie,Quebec,CANADA, ![]() |
46 | ![]() | I133736 | n. 6 avr 1912 | Notre-Dame-du-Perpétuel-Secours de Sorel,J3P 4B3,Pierre-de Saurel,Québec,CANADA, ![]() |
47 | ![]() | I70667 | n. 10 fév 1865 | Sainte-Rosalie,,,Quebec,CANADA, ![]() |
48 | ![]() | I70589 | n. 13 sept 1910 | |
49 | ![]() | I70307 | ||
50 | ![]() | I69257 | n. vers 1775 |
1 2 Suivant» | Carte de densité
Le site est en phase construction et les téléchargements ne sont pas complétés. Néanmoins, n'hésitez pas à me signaler toute anomalie à caractère généalogique.