Histoire, généalogie et archéo-phylogénie des Soucy
Une histoire sans fin qui coule de sources depuis la nuit des temps
Résultats 1 à 50 de 58 pour Nom égal LUSSIER [LUCIER] ET Arbre égal SOUCYTREE
1 2 Suivant» | Carte de densité
# | Nom, Prénom(s) ![]() |
ID personne | Né/Baptisé ![]() |
Lieu |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | I79965 | n. 4 avr 1892 | Weedon [Saint-Janvier],,Estrie,Quebec,CANADA, ![]() |
2 | ![]() | I73315 | n. 16 déc 1891 | Adams Cove,,Avalon Peninsula,Newfoundland And Labrador,, ![]() |
3 | ![]() | I79979 | n. 30 juil 1894 | Amesbury,,Essex County,Massachusetts,ÉTATS-UNIS, ![]() |
4 | ![]() | I79760 | n. vers 1863 | |
5 | ![]() | I24686 | n. 23 juil 1832 | |
6 | ![]() | I24760 | n. 20 fév 1853 | Saint-Barnabé-Sud,,Montérégie,Quebec,CANADA, ![]() |
7 | ![]() | I24694 | n. 12 avr 1798 | Verchères [Paroisse Saint-François-Xavier],,Montérégie,Quebec,CANADA, ![]() |
8 | ![]() | I69337 | n. 8 nov 1744 | |
9 | ![]() | I45136 | n. 15 sept 1673 | Varennes [Paroisse Sainte-Anne],,Montérégie,Quebec,CANADA, ![]() |
10 | ![]() | I24717 | n. 5 sept 1842 | |
11 | ![]() | I79916 | n. 19 avr 1881 | Springvale,,,Maine,ÉTATS-UNIS, ![]() |
12 | ![]() | I53888 | ||
13 | ![]() | I73331 | n. vers 1894 | |
14 | ![]() | I70113 | ||
15 | ![]() | I79927 | n. nov 1884 | |
16 | ![]() | I45450 | ||
17 | ![]() | I24709 | n. 16 oct 1697 | Varennes [Paroisse Sainte-Anne],,Montérégie,Quebec,CANADA, ![]() |
18 | ![]() | I73344 | n. 23 juin 1895 | San Luis Potosí,,,San Luis Potosí,MEXICO, ![]() |
19 | ![]() | I70164 | ||
20 | ![]() | I24698 | n. 19 oct 1755 | Verchères [Paroisse Saint-François-Xavier],,Montérégie,Quebec,CANADA, ![]() |
21 | ![]() | I24755 | n. 16 fév 1860 | Saint-Barnabé-Sud,,Montérégie,Quebec,CANADA, ![]() |
22 | ![]() | I70098 | ||
23 | ![]() | I70157 | ||
24 | ![]() | I70263 | ||
25 | ![]() | I79748 | n. vers 1861 | |
26 | ![]() | I69357 | n. 26 août 1753 | |
27 | ![]() | I45094 | n. 7 déc 1871 | Nashua,,Hillsborough County,New Hampshire,ÉTATS-UNIS, ![]() |
28 | ![]() | I79955 | n. sept 1889 | |
29 | ![]() | I69347 | n. 11 mai 1749 | |
30 | ![]() | I79906 | n. déc 1878 | |
31 | ![]() | I24747 | n. 26 jan 1856 | Saint-Barnabé-Sud,,Montérégie,Quebec,CANADA, ![]() |
32 | ![]() | I79941 | n. 7 juin 1885 | |
33 | ![]() | I69315 | n. 24 jan 1740 | |
34 | ![]() | I70143 | ||
35 | ![]() | I70249 | ||
36 | ![]() | I70150 | ||
37 | ![]() | I79772 | n. 29 déc 1866 | Saint-Théodore-d'Acton,,Montérégie,Quebec,CANADA, ![]() |
38 | ![]() | I24751 | n. 26 sept 1854 | Saint-Barnabé-Sud,,Montérégie,Quebec,CANADA, ![]() |
39 | ![]() | I45052 | n. 2 mai 1874 | Saint-Théodore-d'Acton,,Montérégie,Quebec,CANADA, ![]() |
40 | ![]() | I45478 | ||
41 | ![]() | I70171 | ||
42 | ![]() | I69297 | n. 3 juil 1738 | |
43 | ![]() | I2092 | n. 8 avr 1865 | Saint-Théodore-d'Acton,,Montérégie,Quebec,CANADA, ![]() |
44 | ![]() | I70091 | ||
45 | ![]() | I79785 | n. 20 déc 1868 | Franklin-,,Norfolk County,Massachusetts,ÉTATS-UNIS, ![]() |
46 | ![]() | I70182 | ||
47 | ![]() | I70270 | ||
48 | ![]() | I45435 | n. 2 jan 1711 | Varennes [Paroisse Sainte-Anne],,Montérégie,Quebec,CANADA, ![]() |
49 | ![]() | I69327 | n. 10 juil 1742 | |
50 | ![]() | I70256 |
1 2 Suivant» | Carte de densité
Le site est en phase construction et les téléchargements ne sont pas complétés. Néanmoins, n'hésitez pas à me signaler toute anomalie à caractère généalogique.