Généalogie des Soucy d'Amérique
Une histoire sans fin qui coule de sources depuis la nuit des temps
![Pam [Pamela] Regan MARY](img/female.jpg)
| Nom | Pam [Pamela] Regan MARY | |
| Naissance | Sépulture de Pamela Ann Tranfield, fille de Jack Thomas Tranfield [et de Pam Regan MARY].Née.23.04.1960.Nanaimo.BC & S.02.06.2003.Indianapolis.Marion County.Indiana.P.1384 de 2027.jpg |
|
| Genre | Féminin | |
| ID personne | I192831 | SOUCYTREE |
| Dernière modif. | 2 oct 2022 | |
| Famille | Jack-Thomas TRANFIELD, n. vers 1923, Ladysmith,,,British Columbia,CANADA, d. 7 déc 1964, Nanaimo,,,British Columbia,CANADA, (Âgé de ~ 41 ans) | |||||||
| Mariage | 1956 | Parksville,,,British Columbia,CANADA, |
||||||
| Mariage de Jack Thomas Tranfield, [fils de Albion George Tranfield et de Maude E. Burrows] & Pamela MARY.M.1956.Parksville.BC.FICHE.jpg |
||||||||
| Enfants |
|
|||||||
| ID Famille | F192838 | Feuille familiale | Tableau familial | ||||||
| Dernière modif. | 15 mai 2023 | |||||||
| Carte d'événements |
|
Le site est en phase construction et les téléchargements ne sont pas complétés. Néanmoins, n'hésitez pas à me signaler toute anomalie à caractère généalogique.