Histoire, généalogie et archéo-phylogénie des Soucy
Une histoire sans fin qui coule de sources depuis la nuit des temps
Résultats 1 à 9 de 9 pour Nom égal MEUNIER ET Arbre égal SOUCYTREE
# | Nom, Prénom(s) ![]() |
ID personne | Né/Baptisé ![]() |
Lieu |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | I134640 | ||
2 | ![]() | I126945 | n. vers 1640 | Saint-Pierre,71400,Saône-et-Loire,Bourgogne-Franche-Comté,FRANCE, ![]() |
3 | ![]() | I153920 | ||
4 | ![]() | I45356 | ||
5 | ![]() | I24705 | n. 4 avr 1725 | Verchères [Paroisse Saint-François-Xavier],,Montérégie,Quebec,CANADA, ![]() |
6 | ![]() | I23968 | ||
7 | ![]() | I81328 | ||
8 | ![]() | I24108 | ||
9 | ![]() | I76576 |
Le site est en phase construction et les téléchargements ne sont pas complétés. Néanmoins, n'hésitez pas à me signaler toute anomalie à caractère généalogique.