Histoire, généalogie et archéo-phylogénie des Soucy
Une histoire sans fin qui coule de sources depuis la nuit des temps
Résultats 1 à 50 de 84 pour Nom égal PALMER ET Arbre égal SOUCYTREE
1 2 Suivant» | Carte de densité
# | Nom, Prénom(s) ![]() |
ID personne | Né/Baptisé ![]() |
Lieu |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | I65779 | n. 13 oct 1908 | Equality,,Gallatin County,Illinois,UNITED STATES, ![]() |
2 | ![]() | I50324 | n. juil 1913 | New Chelsea,,Districk Of Trinity South Bay de Verde Peninsula,Newfoundland And Labrador,CANADA, ![]() |
3 | ![]() | I50558 | ||
4 | ![]() | I64565 | n. 26 oct 1854 | Shoal Harbour,,Péninsule de Bonavista,Newfoundland And Labrador,CANADA, ![]() |
5 | ![]() | I15 | n. 18 sept 1950 | Corner Brook,,District de Humber-St George,Newfoundland And Labrador,CANADA, ![]() |
6 | ![]() | I539 | n. 30 avr 1919 | New Chelsea,,Districk Of Trinity South Bay de Verde Peninsula,Newfoundland And Labrador,CANADA, ![]() |
7 | ![]() | I51091 | ||
8 | ![]() | I65653 | n. 1814 | |
9 | ![]() | I538 | ||
10 | ![]() | I51714 | n. août 1903 | New Chelsea,,Districk Of Trinity South Bay de Verde Peninsula,Newfoundland And Labrador,CANADA, ![]() |
11 | ![]() | I51018 | ||
12 | ![]() | I51027 | ||
13 | ![]() | I64257 | n. mars 1911 | Shoal Harbour,,Péninsule de Bonavista,Newfoundland And Labrador,CANADA, ![]() |
14 | ![]() | I52776 | n. 12 août 1888 | Seal Cove [New Chelsea],,Districk of Trinity South Bay de Verde Peninsula,Newfoundland And Labrador,CANADA, ![]() |
15 | ![]() | I64346 | ||
16 | ![]() | I64469 | ||
17 | ![]() | I65642 | n. 1812 | |
18 | ![]() | I64863 | n. 15 juin 1867 | Shoal Harbour,,Péninsule de Bonavista,Newfoundland And Labrador,CANADA, ![]() |
19 | ![]() | I64111 | n. 6 déc 1850 | Seal Cove [New Chelsea],,Districk of Trinity South Bay de Verde Peninsula,Newfoundland And Labrador,CANADA, ![]() |
20 | ![]() | I64921 | n. 7 août 1872 | Hant's Harbour,,Districk of Trinity South Bay de Verde Peninsula,Newfoundland And Labrador,CANADA, ![]() |
21 | ![]() | I65045 | n. 18 juin 1898 | Shoal Harbour,,Péninsule de Bonavista,Newfoundland And Labrador,CANADA, ![]() |
22 | ![]() | I50965 | ||
23 | ![]() | I50537 | ||
24 | ![]() | I52766 | n. 27 juil 1890 | Seal Cove [New Chelsea],,Districk of Trinity South Bay de Verde Peninsula,Newfoundland And Labrador,CANADA, ![]() |
25 | ![]() | I64529 | n. 1825 | |
26 | ![]() | I66073 | n. 3 avr 1885 | Lieu Inconnu,,,Newfoundland And Labrador,CANADA, ![]() |
27 | ![]() | I64719 | n. 9 sept 1860 | Hant's Harbour,,Districk of Trinity South Bay de Verde Peninsula,Newfoundland And Labrador,CANADA, ![]() |
28 | ![]() | I63309 | ||
29 | ![]() | I64213 | n. déc 1900 | Shoal Harbour,,Péninsule de Bonavista,Newfoundland And Labrador,CANADA, ![]() |
30 | ![]() | I64801 | ||
31 | ![]() | I151417 | n. vers 1921 | New Chelsea,,Districk Of Trinity South Bay de Verde Peninsula,Newfoundland And Labrador,CANADA, ![]() |
32 | ![]() | I65065 | n. 12 nov 1892 | Shoal Harbour,,Péninsule de Bonavista,Newfoundland And Labrador,CANADA, ![]() |
33 | ![]() | I77950 | ||
34 | ![]() | I64102 | n. 14 fév 1849 | Hant's Harbour,,Districk of Trinity South Bay de Verde Peninsula,Newfoundland And Labrador,CANADA, ![]() |
35 | ![]() | I51165 | n. 4 oct 1854 | Hant's Harbour,,Districk of Trinity South Bay de Verde Peninsula,Newfoundland And Labrador,CANADA, ![]() |
36 | ![]() | I64695 | n. 9 sept 1860 | Shoal Harbour,,Péninsule de Bonavista,Newfoundland And Labrador,CANADA, ![]() |
37 | ![]() | I64887 | n. avr 1872 | Seal Cove [New Chelsea],,Districk of Trinity South Bay de Verde Peninsula,Newfoundland And Labrador,CANADA, ![]() |
38 | ![]() | I63509 | n. 18 mars 1873 | New Chelsea,,Districk Of Trinity South Bay de Verde Peninsula,Newfoundland And Labrador,CANADA, ![]() |
39 | ![]() | I64913 | n. 1 déc 1842 | Hant's Harbour,,Districk of Trinity South Bay de Verde Peninsula,Newfoundland And Labrador,CANADA, ![]() |
40 | ![]() | I51145 | ||
41 | ![]() | I51079 | ||
42 | ![]() | I38 | ||
43 | ![]() | I51704 | n. 14 jan 1899 | New Chelsea,,Districk Of Trinity South Bay de Verde Peninsula,Newfoundland And Labrador,CANADA, ![]() |
44 | ![]() | I64234 | n. 9 mai 1907 | Shoal Harbour,,Péninsule de Bonavista,Newfoundland And Labrador,CANADA, ![]() |
45 | ![]() | I65530 | ||
46 | ![]() | I51694 | n. fév 1895 | New Chelsea,,Districk Of Trinity South Bay de Verde Peninsula,Newfoundland And Labrador,CANADA, ![]() |
47 | ![]() | I65741 | n. 7 déc 1897 | États-Unis,,,,, ![]() |
48 | ![]() | I51724 | n. oct 1906 | New Chelsea,,Districk Of Trinity South Bay de Verde Peninsula,Newfoundland And Labrador,CANADA, ![]() |
49 | ![]() | I65836 | n. 10 mars 1911 | Shoal Harbour,,Péninsule de Bonavista,Newfoundland And Labrador,CANADA, ![]() |
50 | ![]() | I50984 |
1 2 Suivant» | Carte de densité
Le site est en phase construction et les téléchargements ne sont pas complétés. Néanmoins, n'hésitez pas à me signaler toute anomalie à caractère généalogique.