Histoire, généalogie et archéo-phylogénie des Soucy
Une histoire sans fin qui coule de sources depuis la nuit des temps
Résultats 1 à 50 de 163 pour Nom égal PELLETIER ET Arbre égal SOUCYTREE
1 2 3 4 Suivant» | Carte de densité
# | Nom, Prénom(s) ![]() |
ID personne | Né/Baptisé ![]() |
Lieu |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | I81752 | n. 30 juin 1887 | Rivière-Ouelle [Paroisse Notre-Dame-de-Liesse],,Bas-Saint-Laurent,Québec,CANADA, ![]() |
2 | ![]() | I562 | n. 7 mai 1853 | Saint-Arsène,,Comté de Rivière-du-Loup ,Québec,CANADA, ![]() |
3 | ![]() | I2577 | n. avant 25 fév 1853 | |
4 | ![]() | I150844 | ||
5 | ![]() | I145988 | n. 25 sept 1917 | |
6 | ![]() | I195001 | n. vers 1907 | Saint-Damase-des-Aulnaies [1889] Municipalité du Canton d'Ashford [1898] Saint-Damase-de-L'Islet [1955],,L'Islet,Québec,CANADA, ![]() |
7 | ![]() | I141493 | n. 1833 | Cacouna [Paroisse St-Georges],,Rivière-du-Loup,Quebec,CANADA, ![]() |
8 | ![]() | I95518 | ||
9 | ![]() | I95573 | n. 14 sept 1855 | |
10 | ![]() | I1750 | n. avant 1812 | Saint-Roch-des-Aulnaies,,Comté de L'Islet,Bas-Saint-Laurent,CANADA, ![]() |
11 | ![]() | I141233 | n. 29 nov 1845 | Cacouna [Paroisse St-Georges],,Rivière-du-Loup,Quebec,CANADA, ![]() |
12 | ![]() | I999 | ||
13 | ![]() | I1373 | ||
14 | ![]() | I1531 | ||
15 | ![]() | I198200 | ||
16 | ![]() | I163644 | n. 15 mars 1721 | |
17 | ![]() | I183049 | n. vers 1600 | Bresolettes [Paroisse Saint-Pierre],61190,Orne,Normandie,FRANCE, ![]() |
18 | ![]() | I94991 | ||
19 | ![]() | I194932 | n. 1814 | |
20 | ![]() | I150913 | ||
21 | ![]() | I99859 | ||
22 | ![]() | I984 | ||
23 | ![]() | I106751 | n. 8 mars 1744 | Saint-Roch-des-Aulnaies,,Comté de L'Islet,Bas-Saint-Laurent,CANADA, ![]() |
24 | ![]() | I2211 | n. avant 19 fév 1871 | |
25 | ![]() | I145495 | n. 1729 | |
26 | ![]() | I1312 | ||
27 | ![]() | I159728 | ||
28 | ![]() | I145911 | ||
29 | ![]() | I196140 | ||
30 | ![]() | I993 | ||
31 | ![]() | I1163 | ||
32 | ![]() | I125779 | n. 25 sept 1671 | Québec [Paroisse Notre-Dame],,Archidiocèse de Québec,Quebec,CANADA, ![]() |
33 | ![]() | I1027 | n. 19 déc 1700 | Rivière-Ouelle [Paroisse Notre-Dame-de-Liesse],,Bas-Saint-Laurent,Québec,CANADA, ![]() |
34 | ![]() | I141461 | ||
35 | ![]() | I1397 | ||
36 | ![]() | I1066 | ||
37 | ![]() | I25986 | b. 11 fév 1622 | Tourouvre [Paroisse Saint-Aubin],,Perche [Orne],Normandie,FRANCE, ![]() |
38 | ![]() | I99831 | n. 1868 | Fort Kent,,Aroostook County,Maine,UNITED STATES, ![]() |
39 | ![]() | I2059 | n. avant 16 nov 1821 | |
40 | ![]() | I121613 | ||
41 | ![]() | I2085 | n. 1826 | Cacouna [Paroisse St-Georges],,Rivière-du-Loup,Quebec,CANADA, ![]() |
42 | ![]() | I1609 | ||
43 | ![]() | I101583 | n. 1884 | Saint-Leonard,,Comté de Madawaska,Nouveau-Brunswick,CANADA, ![]() |
44 | ![]() | I183066 | n. vers 1568 | |
45 | ![]() | I146223 | n. 8 mai 1846 | Saint-Cyrille-de-L'Islet,,Chaudière-Appalaches,Québec,CANADA, ![]() |
46 | ![]() | I163469 | ||
47 | ![]() | I2179 | n. avant 16 sept 1843 | |
48 | ![]() | I141410 | n. 1860 | Cacouna [Paroisse St-Georges],,Rivière-du-Loup,Quebec,CANADA, ![]() |
49 | ![]() | I198020 | n. 7 nov 1842 | Saint-Roch-des-Aulnaies,,Comté de L'Islet,Bas-Saint-Laurent,CANADA, ![]() |
50 | ![]() | I1608 | n. avant 1855 | Sainte-Anne-de-la-Pocatière,,Kamouraska,Québec,CANADA, ![]() |
1 2 3 4 Suivant» | Carte de densité
Le site est en phase construction et les téléchargements ne sont pas complétés. Néanmoins, n'hésitez pas à me signaler toute anomalie à caractère généalogique.