Histoire, généalogie et archéo-phylogénie des Soucy
Une histoire sans fin qui coule de sources depuis la nuit des temps
Résultats 1 à 7 de 7 pour Nom égal POULIOT ET Arbre égal SOUCYTREE
# | Nom, Prénom(s) ![]() |
ID personne | Né/Baptisé ![]() |
Lieu |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | I2181 | n. avant 27 août 1844 | |
2 | ![]() | I124694 | n. 11 août 1885 | Saint-Pierre-de-Broughton,,Les Appalaches,Québec,CANADA, ![]() |
3 | ![]() | I107115 | ||
4 | ![]() | I124718 | n. 27 mai 1879 | East Broughton [Paroisse Sacré-Coeur-de-Jésus],,Les Appalaches,Québec,CANADA, ![]() |
5 | ![]() | I124737 | n. 29 juil 1880 | East Broughton [Paroisse Sacré-Coeur-de-Jésus],,Les Appalaches,Québec,CANADA, ![]() |
6 | ![]() | I107080 | n. 24 mars 1883 | Saint-Pierre-de-Broughton,,Les Appalaches,Québec,CANADA, ![]() |
7 | ![]() | I2223 | n. 28 mai 1807 |
Le site est en phase construction et les téléchargements ne sont pas complétés. Néanmoins, n'hésitez pas à me signaler toute anomalie à caractère généalogique.