Histoire, généalogie et archéo-phylogénie des Soucy
Une histoire sans fin qui coule de sources depuis la nuit des temps
Résultats 1 à 6 de 6 pour Nom égal ROCHON ET Arbre égal SOUCYTREE
# | Nom, Prénom(s) ![]() |
ID personne | Né/Baptisé ![]() |
Lieu |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | I62308 | ||
2 | ![]() | I136575 | n. 1 nov 1634 | Saint-Cosme-en-Vairais [Paroisse Saint-Côme et Saint-Damien],72110,Sarthe,Pays de la Loire,FRANCE, ![]() |
3 | ![]() | I90475 | ||
4 | ![]() | I26176 | n. 9 fév 1676 | Sainte-Famille de L'Île-d'Orléans,,,Québec,CANADA, ![]() |
5 | ![]() | I56035 | b. 24 mars 1795 | Sainte-Thérèse,,Laurentides,Quebec,CANADA, ![]() |
6 | ![]() | I90391 |
Le site est en phase construction et les téléchargements ne sont pas complétés. Néanmoins, n'hésitez pas à me signaler toute anomalie à caractère généalogique.