Histoire, généalogie et archéo-phylogénie des Soucy
Une histoire sans fin qui coule de sources depuis la nuit des temps
Résultats 1 à 50 de 193 pour Nom égal SOUCY [SOUCI] ET Arbre égal SOUCYTREE
1 2 3 4 Suivant» | Carte de densité
| # | Nom, Prénom(s) |
ID personne | Né/Baptisé |
Lieu |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SOUCY [SOUCI], "Chrysologue" Israël | I187 | n. 28 déc 1838 | Saint-André de Kamouraska,,Bas-Saint-Laurent,Québec,CANADA, |
| 2 | SOUCY [SOUCI], "Marc" [Magloire] | I124 | n. 24 avr 1836 | Saint-André de Kamouraska,,Bas-Saint-Laurent,Québec,CANADA, |
| 3 | SOUCY [SOUCI], Adélaïde | I237 | ||
| 4 | SOUCY [SOUCI], Adélaïde | I118 | n. 6 mars 1830 | Saint-André de Kamouraska,,Bas-Saint-Laurent,Québec,CANADA, |
| 5 | SOUCY [SOUCI], Adolphe | I181 | n. 27 mai 1830 | Saint-André de Kamouraska,,Bas-Saint-Laurent,Québec,CANADA, |
| 6 | SOUCY [SOUCI], Aglaé | I199 | n. 10 août 1832 | Saint-André de Kamouraska,,Bas-Saint-Laurent,Québec,CANADA, |
| 7 | SOUCY [SOUCI], Aimé | I151076 | n. juin 1887 | |
| 8 | SOUCY [SOUCI], Alexandre | I260 | n. 7 juil 1812 | Saint-André de Kamouraska,,Bas-Saint-Laurent,Québec,CANADA, |
| 9 | SOUCY [SOUCI], Alexis "Polycarpe" | I582 | n. 14 fév 1846 | Saint-André de Kamouraska,,Bas-Saint-Laurent,Québec,CANADA, |
| 10 | SOUCY [SOUCI], Alfred | I160 | n. 23 sept 1845 | Saint-André de Kamouraska,,Bas-Saint-Laurent,Québec,CANADA, |
| 11 | SOUCY [SOUCI], Alfred | I151271 | ||
| 12 | SOUCY [SOUCI], Alice | I100948 | n. 1876 | Québec [Paroisse Saint-Roch],,La Cité-Limoilou,Quebec,CANADA, |
| 13 | SOUCY [SOUCI], Alvène | I100928 | n. 1869 | Québec [Paroisse Saint-Roch],,La Cité-Limoilou,Quebec,CANADA, |
| 14 | SOUCY [SOUCI], André | I172 | n. 18 oct 1811 | Saint-André de Kamouraska,,Bas-Saint-Laurent,Québec,CANADA, |
| 15 | SOUCY [SOUCI], André dit Joseph André | I297 | n. 20 fév 1832 | Saint-André de Kamouraska,,Bas-Saint-Laurent,Québec,CANADA, |
| 16 | SOUCY [SOUCI], André Jr. | I261 | n. 11 sept 1812 | Cacouna [Paroisse St-Georges],,Rivière-du-Loup,Quebec,CANADA, |
| 17 | SOUCY [SOUCI], Anonyme De Alexandre | I1369 | n. déc 1858 | Cacouna [Paroisse St-Georges],,Rivière-du-Loup,Quebec,CANADA, |
| 18 | SOUCY [SOUCI], Anonyme De André | I1320 | n. sept 1850 | Cacouna [Paroisse St-Georges],,Rivière-du-Loup,Quebec,CANADA, |
| 19 | SOUCY [SOUCI], Anonyme De François | I1658 | n. 10 oct 1812 | Sainte-Anne-de-la-Pocatière,,Kamouraska,Québec,CANADA, |
| 20 | SOUCY [SOUCI], Anonyme De François | I1733 | n. 2 juin 1824 | Sainte-Anne-de-la-Pocatière,,Kamouraska,Québec,CANADA, |
| 21 | SOUCY [SOUCI], Anonyme De François | I1737 | n. 8 mars 1828 | Sainte-Anne-de-la-Pocatière,,Kamouraska,Québec,CANADA, |
| 22 | SOUCY [SOUCI], Anonyme de Jean-François dit François | I689 | n. 3 juil 1831 | Saint-Roch-des-Aulnaies,,Comté de L'Islet,Bas-Saint-Laurent,CANADA, |
| 23 | SOUCY [SOUCI], Anonyme [Mâle] | I1113 | n. 21 juil 1820 | Louiseville [Saint-Antoine-de-la-Rivière-du-Loup],,Comté de Maskinongé,Québec,CANADA, |
| 24 | SOUCY [SOUCI], Antoine | I267 | n. 3 sept 1819 | Saint-André de Kamouraska,,Bas-Saint-Laurent,Québec,CANADA, |
| 25 | SOUCY [SOUCI], Arthémise | I98711 | n. 1836 | Saint-Denis-de la Bouteillerie,,Bas-Saint-Laurent,Québec,CANADA, |
| 26 | SOUCY [SOUCI], Arthur | I174634 | n. 27 nov 1907 | Manchester,,Comté de Hillsborough,New Hampshire,ÉTATS-UNIS, |
| 27 | SOUCY [SOUCI], Aurélie | I123815 | n. 1869 | |
| 28 | SOUCY [SOUCI], Barthelémy [Barthélemy] | I724 | n. 14 juin 1797 | Sainte-Anne-de-la-Pocatière,,Kamouraska,Québec,CANADA, |
| 29 | SOUCY [SOUCI], Benjamin | I300 | n. vers 1830 | Saint-André de Kamouraska,,Bas-Saint-Laurent,Québec,CANADA, |
| 30 | SOUCY [SOUCI], Bertin J. | I176356 | ||
| 31 | SOUCY [SOUCI], Céleste | I1293 | n. 23 août 1813 | Cacouna [Paroisse St-Georges],,Rivière-du-Loup,Quebec,CANADA, |
| 32 | SOUCY [SOUCI], Céleste | I692 | n. 3 juil 1817 | Saint-Roch-des-Aulnaies,,Comté de L'Islet,Bas-Saint-Laurent,CANADA, |
| 33 | SOUCY [SOUCI], Céleste | I121 | n. 31 déc 1832 | Saint-André de Kamouraska,,Bas-Saint-Laurent,Québec,CANADA, |
| 34 | SOUCY [SOUCI], Céleste | I332 | n. 22 sept 1834 | Saint-André de Kamouraska,,Bas-Saint-Laurent,Québec,CANADA, |
| 35 | SOUCY [SOUCI], Célestin | I102397 | n. mai 1829 | Rivière-du-Loup [Paroisse Saint-Patrice],,Bas-Saint-Laurent,Quebec,CANADA, |
| 36 | SOUCY [SOUCI], Charles | I923 | n. 24 mai 1812 | Rivière-du-Loup,,Bas-Saint-Laurent,Quebec,CANADA, |
| 37 | SOUCY [SOUCI], Charles | I96721 | n. 26 oct 1821 | Saint-Louis de Lotbinière [Lotbinière],G0S 1S0,Lotbinière,Québec,CANADA, |
| 38 | SOUCY [SOUCI], Charles Bernard | I243 | n. 18 mars 1810 | Rivière-du-Loup du Parc,,Bas-Saint-Laurent,Québec,CANADA, |
| 39 | SOUCY [SOUCI], Charles Lésemme [Charles Eusèbe] | I2519 | n. 12 déc 1817 | Rivière-Ouelle [Paroisse Notre-Dame-de-Liesse],,Bas-Saint-Laurent,Québec,CANADA, |
| 40 | SOUCY [SOUCI], Chrysogone | I298 | n. 18 juin 1833 | Saint-André de Kamouraska,,Bas-Saint-Laurent,Québec,CANADA, |
| 41 | SOUCY [SOUCI], Chrysologue | I160666 | n. vers mai 1861 | Saint-Modeste,,Comté de Rivière-du-Loup ,Quebec,CANADA, |
| 42 | SOUCY [SOUCI], Claire Georgina | I122825 | n. 1 août 1854 | Saint-Alexandre de Kamouraska,,Bas-Saint-Laurent,Québec,CANADA, |
| 43 | SOUCY [SOUCI], Clément | I1647 | n. 17 nov 1812 | Sainte-Anne-de-la-Pocatière,,Kamouraska,Québec,CANADA, |
| 44 | SOUCY [SOUCI], Clément | I1730 | n. 25 mai 1814 | Sainte-Anne-de-la-Pocatière,,Kamouraska,Québec,CANADA, |
| 45 | SOUCY [SOUCI], Clément | I1641 | n. 12 avr 1833 | Saint-Louis de Kamouraska,,Bas-Saint-Laurent,Quebec,CANADA, |
| 46 | SOUCY [SOUCI], Cléophas [Cléophée, Cléophe] | I118796 | ||
| 47 | SOUCY [SOUCI], Cyprien [Fils] | I119096 | n. 28 août 1844 | Cacouna [Paroisse St-Georges],,Rivière-du-Loup,Quebec,CANADA, |
| 48 | SOUCY [SOUCI], Cyriac [ Siriac ] | I149297 | n. 20 août 1787 | Berthier-sur-Mer (Paroise Notre-Dame-de-L'Assomption),,Chaudière-Appalaches,Québec,CANADA, |
| 49 | SOUCY [SOUCI], Dalvina | I123825 | n. 1870 | |
| 50 | SOUCY [SOUCI], Délina | I276 | n. vers 1828 |
Le site est en phase construction et les téléchargements ne sont pas complétés. Néanmoins, n'hésitez pas à me signaler toute anomalie à caractère généalogique.