Histoire, généalogie et archéo-phylogénie des Soucy
Une histoire sans fin qui coule de sources depuis la nuit des temps
Résultats 1 à 7 de 7 pour Nom égal SOUCY [SUCEY] ET Arbre égal SOUCYTREE
# | Nom, Prénom(s) ![]() |
ID personne | Né/Baptisé ![]() |
Lieu |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | I1445 | n. 9 juil 1821 | Sainte-Anne-de-la-Pocatière,,Kamouraska,Québec,CANADA, ![]() |
2 | ![]() | I99560 | n. 1860 | |
3 | ![]() | I2610 | n. 1871 | Saint-Leonard,,Comté de Madawaska,Nouveau-Brunswick,CANADA, ![]() |
4 | ![]() | I99544 | n. 1855 | |
5 | ![]() | I99552 | n. 1857 | |
6 | ![]() | I99569 | n. 1863 | |
7 | ![]() | I99536 | n. 1853 |
Le site est en phase construction et les téléchargements ne sont pas complétés. Néanmoins, n'hésitez pas à me signaler toute anomalie à caractère généalogique.