Histoire, généalogie et archéo-phylogénie des Soucy
Une histoire sans fin qui coule de sources depuis la nuit des temps
Résultats 1 à 10 de 10 pour Nom égal SOUCY [SUCY] ET Arbre égal SOUCYTREE
# | Nom, Prénom(s) ![]() |
ID personne | Né/Baptisé ![]() |
Lieu |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | I100028 | n. 1883 | |
2 | ![]() | I100036 | n. 1887 | |
3 | ![]() | I100003 | n. 1876 | |
4 | ![]() | I100011 | n. 1878 | |
5 | ![]() | I99994 | n. 1873 | |
6 | ![]() | I100060 | n. 1869 | |
7 | ![]() | I99971 | n. 1837 | |
8 | ![]() | I99986 | n. 1872 | |
9 | ![]() | I100072 | n. 1890 | Saint-François-de-Madawaska [Paroisse Saint-François-Xavier],,Comté de Madawaska,Nouveau-Brunswick,CANADA, ![]() |
10 | ![]() | I100019 | n. 1879 |
Le site est en phase construction et les téléchargements ne sont pas complétés. Néanmoins, n'hésitez pas à me signaler toute anomalie à caractère généalogique.