Histoire, généalogie et archéo-phylogénie des Soucy
Une histoire sans fin qui coule de sources depuis la nuit des temps
Résultats 1 à 50 de 67 pour Nom égal TRENFIELD ET Arbre égal SOUCYTREE
1 2 Suivant» | Carte de densité
# | Nom, Prénom(s) ![]() |
ID personne | Né/Baptisé ![]() |
Lieu |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | I190265 | n. 1887 | Sheldon,,West Midlands Warwickshire,Angleterre,ROYAUME-UNI, ![]() |
2 | ![]() | I190595 | n. 1839 | Fladbury,,Worcestershire,Angleterre,ROYAUME-UNI, ![]() |
3 | ![]() | I190400 | n. 1840 | Fladbury,,Worcestershire,Angleterre,ROYAUME-UNI, ![]() |
4 | ![]() | I190345 | n. 1841 | Pershore,,Worcestershire,Angleterre,ROYAUME-UNI, ![]() |
5 | ![]() | I190353 | n. 1841 | Fladbury,,Worcestershire,Angleterre,ROYAUME-UNI, ![]() |
6 | ![]() | I190205 | n. 1881 | Sheldon,,West Midlands Warwickshire,Angleterre,ROYAUME-UNI, ![]() |
7 | ![]() | I189511 | b. 28 août 1836 | Forthampton [Parish of St. Mary The Virgin],,Gloucestershire,Angleterre,ROYAUME-UNI, ![]() |
8 | ![]() | I190830 | b. 30 nov 1828 | Stroud,,Gloucestershire,Angleterre,ROYAUME-UNI, ![]() |
9 | ![]() | I189781 | n. 1859 | Bickenhill,,West Midlands Warwickshire,Angleterre,ROYAUME-UNI, ![]() |
10 | ![]() | I190565 | n. 1830 | Fladbury,,Worcestershire,Angleterre,ROYAUME-UNI, ![]() |
11 | ![]() | I190554 | n. 1828 | Fladbury,,Worcestershire,Angleterre,ROYAUME-UNI, ![]() |
12 | ![]() | I189100 | n. 17 mai 1843 | Mickleton,,Gloucestershire,Angleterre,ROYAUME-UNI, ![]() |
13 | ![]() | I190943 | n. 1821 | Stroud,,Gloucestershire,Angleterre,ROYAUME-UNI, ![]() |
14 | ![]() | I190420 | n. 1846 | Fladbury,,Worcestershire,Angleterre,ROYAUME-UNI, ![]() |
15 | ![]() | I189416 | ||
16 | ![]() | I190815 | n. 11 mars 1824 | Stroud,,Gloucestershire,Angleterre,ROYAUME-UNI, ![]() |
17 | ![]() | I190070 | n. 1842 | Staffordshire [County],,West Midlands Staffordshire,Angleterre,ROYAUME-UNI, ![]() |
18 | ![]() | I189842 | n. 1848 | Bickenhill,,West Midlands Warwickshire,Angleterre,ROYAUME-UNI, ![]() |
19 | ![]() | I190429 | n. 1850 | Fladbury,,Worcestershire,Angleterre,ROYAUME-UNI, ![]() |
20 | ![]() | I190055 | n. vers 1835 | Staffordshire [County],,West Midlands Staffordshire,Angleterre,ROYAUME-UNI, ![]() |
21 | ![]() | I190138 | b. 7 sept 1879 | Sheldon,,West Midlands Warwickshire,Angleterre,ROYAUME-UNI, ![]() |
22 | ![]() | I190794 | n. 21 août 1821 | Stroud,,Gloucestershire,Angleterre,ROYAUME-UNI, ![]() |
23 | ![]() | I189701 | n. 1856 | Bickenhill,,West Midlands Warwickshire,Angleterre,ROYAUME-UNI, ![]() |
24 | ![]() | I189977 | n. vers 1877 | Sparkbrook [Birmingham],,West Midlands Warwickshire,Angleterre,ROYAUME-UNI, ![]() |
25 | ![]() | I189299 | n. vers 1880 | Gaffneys Creek,,Shire Of Mansfield,Victoria,AUSTRALIE, ![]() |
26 | ![]() | I189328 | ||
27 | ![]() | I190360 | n. avr 1803 | Fladbury,,Worcestershire,Angleterre,ROYAUME-UNI, ![]() |
28 | ![]() | I190282 | n. vers 1896 | Victoria [État de Victoria],,,,AUSTRALIE, ![]() |
29 | ![]() | I190336 | n. vers 1800 | |
30 | ![]() | I190952 | n. 1821 | Stroud,,Gloucestershire,Angleterre,ROYAUME-UNI, ![]() |
31 | ![]() | I190393 | n. 1836 | Fladbury,,Worcestershire,Angleterre,ROYAUME-UNI, ![]() |
32 | ![]() | I192053 | ||
33 | ![]() | I189920 | n. vers 1785 | |
34 | ![]() | I191051 | n. avant 1792 | |
35 | ![]() | I190861 | n. 1812 | |
36 | ![]() | I192022 | n. 1832 | |
37 | ![]() | I189831 | n. 1846 | Sheldon,,West Midlands Warwickshire,Angleterre,ROYAUME-UNI, ![]() |
38 | ![]() | I189304 | n. 21 mars 1853 | City of Bristol,,Gloucestershire,Angleterre,ROYAUME-UNI, ![]() |
39 | ![]() | I190303 | n. | Victoria [État de Victoria],,,,AUSTRALIE, ![]() |
40 | ![]() | I190628 | n. 1816 | Fladbury,,Worcestershire,Angleterre,ROYAUME-UNI, ![]() |
41 | ![]() | I189486 | n. vers 1781 | Bredon's Norton,,Worcestershire,Angleterre,ROYAUME-UNI, ![]() |
42 | ![]() | I189346 | n. 1826 | Tividale,,West Midlands Combined Authority,Angleterre,ROYAUME-UNI, ![]() |
43 | ![]() | I189434 | ||
44 | ![]() | I190316 | n. | Victoria [État de Victoria],,,,AUSTRALIE, ![]() |
45 | ![]() | I189410 | ||
46 | ![]() | I190933 | n. 1816 | Tewkesbury,,Gloucestershire,Angleterre,ROYAUME-UNI, ![]() |
47 | ![]() | I189820 | n. 1843 | Sheldon,,West Midlands Warwickshire,Angleterre,ROYAUME-UNI, ![]() |
48 | ![]() | I189404 | ||
49 | ![]() | I190782 | n. 31 jan 1807 | Tewkesbury,,Gloucestershire,Angleterre,ROYAUME-UNI, ![]() |
50 | ![]() | I190575 | n. 1831 | Fladbury,,Worcestershire,Angleterre,ROYAUME-UNI, ![]() |
1 2 Suivant» | Carte de densité
Le site est en phase construction et les téléchargements ne sont pas complétés. Néanmoins, n'hésitez pas à me signaler toute anomalie à caractère généalogique.