Histoire, généalogie et archéo-phylogénie des Soucy
Une histoire sans fin qui coule de sources depuis la nuit des temps
Résultats 1 à 50 de 11,546 pour Arbre égal SOUCYTREE
1 2 3 4 5 ... 231» Suivant» | Carte de densité
# | Nom, Prénom(s) ![]() |
ID personne | Né/Baptisé ![]() |
Lieu |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | I25903 | ||
2 | ![]() | I91471 | ||
3 | ![]() | I182895 | n. 15 jan 1680 | |
4 | ![]() | I163775 | ||
5 | ![]() | I163688 | n. 5 jan 1637 | Paris [Paroisse Saint-Eustache],,Paris,Île-de-France,FRANCE, ![]() |
6 | ![]() | I196159 | ||
7 | ![]() | I171814 | n. 10 déc 1678 | |
8 | ![]() | I80877 | n. vers 1688 | |
9 | ![]() | I171632 | n. 20 jan 1709 | Batiscan [Paroisse Saint-François-Xavier],,Mauricie,Quebec,CANADA, ![]() |
10 | ![]() | I111913 | ||
11 | ![]() | I69570 | ||
12 | ![]() | I88842 | ||
13 | ![]() | I87939 | n. vers 14 sept 1857 | Hant's Harbour,,Districk of Trinity South Bay de Verde Peninsula,Newfoundland And Labrador,CANADA, ![]() |
14 | ![]() | I85964 | n. mars 1896 | Clarenville,,District Of Trinity Bay,Newfoundland And Labrador,CANADA, ![]() |
15 | ![]() | I90146 | n. 30 oct 1889 | Brooklyn,,Comté de Kings New York City,New York,ÉTATS-UNIS, ![]() |
16 | ![]() | I85995 | n. avr 1902 | Clarenville,,District Of Trinity Bay,Newfoundland And Labrador,CANADA, ![]() |
17 | ![]() | I85786 | n. août 1897 | |
18 | ![]() | I88173 | n. vers 1817 | Hant's Harbour,,Districk of Trinity South Bay de Verde Peninsula,Newfoundland And Labrador,CANADA, ![]() |
19 | ![]() | I88586 | ||
20 | ![]() | I86693 | n. 27 juil 1890 | Fosters Point,,Districk Of Trinity Bay North,Terre-Neuve et Labrador,CANADA, ![]() |
21 | ![]() | I85518 | n. 1644 | Ringwood,,Hampshire,Angleterre,ROYAUME-UNI, ![]() |
22 | ![]() | I88150 | n. vers 1841 | Hant's Harbour,,Districk of Trinity South Bay de Verde Peninsula,Newfoundland And Labrador,CANADA, ![]() |
23 | ![]() | I86357 | n. 2 avr 1864 | Hant's Harbour,,Districk of Trinity South Bay de Verde Peninsula,Newfoundland And Labrador,CANADA, ![]() |
24 | ![]() | I86599 | n. 12 mai 1847 | Hant's Harbour,,Districk of Trinity South Bay de Verde Peninsula,Newfoundland And Labrador,CANADA, ![]() |
25 | ![]() | I85974 | n. nov 1898 | |
26 | ![]() | I87843 | n. août 1868 | Hant's Harbour,,Districk of Trinity South Bay de Verde Peninsula,Newfoundland And Labrador,CANADA, ![]() |
27 | ![]() | I88871 | n. sept 1906 | Adeytown [Lee Bight],,,Terre-Neuve et Labrador,CANADA, ![]() |
28 | ![]() | I87855 | n. avr 1871 | Hant's Harbour,,Districk of Trinity South Bay de Verde Peninsula,Newfoundland And Labrador,CANADA, ![]() |
29 | ![]() | I87047 | n. avant 26 jan 1833 | Hant's Harbour,,Districk of Trinity South Bay de Verde Peninsula,Newfoundland And Labrador,CANADA, ![]() |
30 | ![]() | I87309 | n. 23 jan 1862 | Hant's Harbour,,Districk of Trinity South Bay de Verde Peninsula,Newfoundland And Labrador,CANADA, ![]() |
31 | ![]() | I85906 | n. 1896 | |
32 | ![]() | I86897 | n. sept 1912 | Clarenville,,District Of Trinity Bay,Newfoundland And Labrador,CANADA, ![]() |
33 | ![]() | I87107 | n. 24 nov 1850 | Hant's Harbour,,Districk of Trinity South Bay de Verde Peninsula,Newfoundland And Labrador,CANADA, ![]() |
34 | ![]() | I87195 | n. 22 fév 1854 | Hant's Harbour,,Districk of Trinity South Bay de Verde Peninsula,Newfoundland And Labrador,CANADA, ![]() |
35 | ![]() | I89054 | n. 29 jan 1883 | Bay de Verde,,,Newfoundland And Labrador,CANADA, ![]() |
36 | ![]() | I89470 | n. avant 31 oct 1824 | Hant's Harbour,,Districk of Trinity South Bay de Verde Peninsula,Newfoundland And Labrador,CANADA, ![]() |
37 | ![]() | I86609 | n. 2 oct 1849 | Seal Cove [New Chelsea],,Districk of Trinity South Bay de Verde Peninsula,Newfoundland And Labrador,CANADA, ![]() |
38 | ![]() | I87473 | n. 27 mai 1857 | Hant's Harbour,,Districk of Trinity South Bay de Verde Peninsula,Newfoundland And Labrador,CANADA, ![]() |
39 | ![]() | I85832 | n. oct 1911 | |
40 | ![]() | I87450 | n. 15 fév 1855 | Scilly Cove [Winterton],,District of Trinity South,Terre-Neuve et Labrador,CANADA, ![]() |
41 | ![]() | I86186 | n. juil 1900 | Hickman's Harbour,,On Random Island in Trinity Bay,Terre-Neuve,Canada, ![]() |
42 | ![]() | I88510 | b. 12 oct 1896 | Hickman's Harbour,,On Random Island in Trinity Bay,Terre-Neuve,Canada, ![]() |
43 | ![]() | I87735 | n. 22 juil 1864 | Hant's Harbour,,Districk of Trinity South Bay de Verde Peninsula,Newfoundland And Labrador,CANADA, ![]() |
44 | ![]() | I87812 | n. 29 juil 1861 | Hant's Harbour,,Districk of Trinity South Bay de Verde Peninsula,Newfoundland And Labrador,CANADA, ![]() |
45 | ![]() | I85927 | n. 1923 | Clarenville,,District Of Trinity Bay,Newfoundland And Labrador,CANADA, ![]() |
46 | ![]() | I86161 | n. mars 1894 | Hickman's Harbour,,On Random Island in Trinity Bay,Terre-Neuve,Canada, ![]() |
47 | ![]() | I87975 | n. vers 1843 | Hant's Harbour,,Districk of Trinity South Bay de Verde Peninsula,Newfoundland And Labrador,CANADA, ![]() |
48 | ![]() | I88232 | n. vers 1843 | |
49 | ![]() | I86839 | n. 1847 | Hant's Harbour,,Districk of Trinity South Bay de Verde Peninsula,Newfoundland And Labrador,CANADA, ![]() |
50 | ![]() | I87543 | n. 13 fév 1861 | Hant's Harbour,,Districk of Trinity South Bay de Verde Peninsula,Newfoundland And Labrador,CANADA, ![]() |
1 2 3 4 5 ... 231» Suivant» | Carte de densité
Le site est en phase construction et les téléchargements ne sont pas complétés. Néanmoins, n'hésitez pas à me signaler toute anomalie à caractère généalogique.