Histoire, généalogie et archéo-phylogénie des Soucy
Une histoire sans fin qui coule de sources depuis la nuit des temps
Résultats 1 à 50 de 52 pour Prénom égal JOHN ET Arbre égal SOUCYTREE
1 2 Suivant» | Carte de densité
# | Nom, Prénom(s) ![]() |
ID personne | Né/Baptisé ![]() |
Lieu |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | I87697 | n. avr 1857 | Hant's Harbour,,Districk of Trinity South Bay de Verde Peninsula,Newfoundland And Labrador,CANADA, ![]() |
2 | ![]() | I88299 | n. vers 1871 | |
3 | ![]() | I86888 | n. déc 1907 | Clarenville,,District Of Trinity Bay,Newfoundland And Labrador,CANADA, ![]() |
4 | ![]() | I85529 | n. 1561 | Stafford,,Staffordshire West Midlands,Angleterre,ROYAUME-UNI, ![]() |
5 | ![]() | I85376 | n. | Ringwood,,Hampshire,Angleterre,ROYAUME-UNI, ![]() |
6 | ![]() | I191896 | n. avant 1760 | |
7 | ![]() | I85261 | n. 2 juin 1844 | Bay de Verde,,,Newfoundland And Labrador,CANADA, ![]() |
8 | ![]() | I88082 | n. vers 1831 | |
9 | ![]() | I65241 | n. 1808 | |
10 | ![]() | I152238 | n. 9 mars 1808 | Mosquito,,,Terre-Neuve et Labrador,CANADA, ![]() |
11 | ![]() | I110429 | ||
12 | ![]() | I191533 | n. 1695 | |
13 | ![]() | I77912 | n. avr 1728 | Melbury Abbas,,Dorset,Angleterre,ROYAUME-UNI, ![]() |
14 | ![]() | I66327 | n. vers 1730 | Woolland,,Dorset,Angleterre,ROYAUME-UNI, ![]() |
15 | ![]() | I66282 | n. vers 1754 | Whitechurch,,County Of Dorset,,ENGLAND, ![]() |
16 | ![]() | I66489 | n. 1780 | Whitechurch,,County Of Dorset,,ENGLAND, ![]() |
17 | ![]() | I67370 | n. 1818 | Gooseberry Island,,,Newfoundland And Labrador,CANADA, ![]() |
18 | ![]() | I66158 | n. vers 1828 | Trinity,,District Of Trinity North,Newfoundland And Labrador,CANADA, ![]() |
19 | ![]() | I67241 | n. avant 1854 | Angleterre,,,Royaume-Uni,ANGLETERRE, ![]() |
20 | ![]() | I79695 | n. avant 1 déc 1855 | Ship Island,,District Of Bonavista Bay North,Terre-Neuve et Labrador,CANADA, ![]() |
21 | ![]() | I131968 | n. 1862 | |
22 | ![]() | I65340 | n. 1818 | |
23 | ![]() | I193642 | ||
24 | ![]() | I64031 | ||
25 | ![]() | I191122 | ||
26 | ![]() | I187733 | n. 1786 | |
27 | ![]() | I191321 | ||
28 | ![]() | I130653 | n. 1854 | |
29 | ![]() | I82977 | ||
30 | ![]() | I88178 | n. vers 1817 | Hant's Harbour,,Districk of Trinity South Bay de Verde Peninsula,Newfoundland And Labrador,CANADA, ![]() |
31 | ![]() | I152457 | ||
32 | ![]() | I850 | ||
33 | ![]() | I89792 | n. vers 1835 | |
34 | ![]() | I88673 | ||
35 | ![]() | I187908 | ||
36 | ![]() | I188002 | ||
37 | ![]() | I187646 | n. 1729 | |
38 | ![]() | I187627 | n. 1754 | |
39 | ![]() | I192053 | ||
40 | ![]() | I189920 | n. vers 1785 | |
41 | ![]() | I191051 | n. avant 1792 | |
42 | ![]() | I190861 | n. 1812 | |
43 | ![]() | I192022 | n. 1832 | |
44 | ![]() | I189831 | n. 1846 | Sheldon,,West Midlands Warwickshire,Angleterre,ROYAUME-UNI, ![]() |
45 | ![]() | I189304 | n. 21 mars 1853 | City of Bristol,,Gloucestershire,Angleterre,ROYAUME-UNI, ![]() |
46 | ![]() | I77892 | n. 1756 | Melbury Abbas,,Dorset,Angleterre,ROYAUME-UNI, ![]() |
47 | ![]() | I79138 | n. 1674 | Berrynarbor,,,Devonshire,ANGLETERRE, ![]() |
48 | ![]() | I79088 | n. 30 août 1808 | Trinity,,District Of Trinity North,Newfoundland And Labrador,CANADA, ![]() |
49 | ![]() | I91214 | n. 1784 | |
50 | ![]() | I91230 | n. 1816 | Musgrave Harbour [Anciennement Muddy Hole],A0G 3J0,,Terre-Neuve et Labrador,CANADA, ![]() |
1 2 Suivant» | Carte de densité
Le site est en phase construction et les téléchargements ne sont pas complétés. Néanmoins, n'hésitez pas à me signaler toute anomalie à caractère généalogique.