Histoire, généalogie et archéo-phylogénie des Soucy
Une histoire sans fin qui coule de sources depuis la nuit des temps
Résultats 1 à 50 de 80 pour Prénom commence par JOHN ET Arbre égal SOUCYTREE
1 2 Suivant» | Carte de densité
| # | Nom, Prénom(s) |
ID personne | Né/Baptisé |
Lieu |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ADEY, John | I87697 | n. avr 1857 | Hant's Harbour,,Districk of Trinity South Bay de Verde Peninsula,Newfoundland And Labrador,CANADA, |
| 2 | ADEY, John | I88299 | n. vers 1871 | |
| 3 | ADEY, John | I86888 | n. déc 1907 | Clarenville,,District Of Trinity Bay,Newfoundland And Labrador,CANADA, |
| 4 | ADEY, John James | I85041 | n. 13 déc 1866 | Hant's Harbour,,Districk of Trinity South Bay de Verde Peninsula,Newfoundland And Labrador,CANADA, |
| 5 | ADEY, John Jr | I87129 | n. 9 juin 1851 | Hant's Harbour,,Districk of Trinity South Bay de Verde Peninsula,Newfoundland And Labrador,CANADA, |
| 6 | ADEY, John Sr | I87137 | n. vers 1824 | |
| 7 | ADEY (ADEE, ADDY, ADYS, ADYS, ADDIS, ADDYES), John | I85529 | n. 1561 | Stafford,,Staffordshire West Midlands,Angleterre,ROYAUME-UNI, |
| 8 | ADEY (ADY), John | I85376 | n. | Ringwood,,Hampshire,Angleterre,ROYAUME-UNI, |
| 9 | ADEY (ADY), John | I191896 | n. avant 1760 | |
| 10 | ADEY (ADY, EADY), John | I85261 | n. 2 juin 1844 | Bay de Verde,,,Newfoundland And Labrador,CANADA, |
| 11 | ADEY (EADY), John Jr | I88810 | n. 4 jan 1813 | Bay de Verde,,,Newfoundland And Labrador,CANADA, |
| 12 | ADEY (EADY), John Sr | I89299 | n. vers 1791 | |
| 13 | BANTON, John | I88082 | n. vers 1831 | |
| 14 | BELBIN, John | I65241 | n. 1808 | |
| 15 | BELBIN [BELBEN], John Charles | I152125 | n. vers 25 avr 1870 | Seal Cove [New Chelsea],,Districk of Trinity South Bay de Verde Peninsula,Newfoundland And Labrador,CANADA, |
| 16 | BILBAN [BELBIN], John | I152238 | n. 9 mars 1808 | Mosquito,,,Terre-Neuve et Labrador,CANADA, |
| 17 | BULLOCK, John David | I198205 | ||
| 18 | CARROLL, John | I110429 | ||
| 19 | CHAREST, John James dit Jean | I155781 | ||
| 20 | CLARKE, John | I191533 | n. 1695 | |
| 21 | COX, John | I77912 | n. avr 1728 | Melbury Abbas,,Dorset,Angleterre,ROYAUME-UNI, |
| 22 | CROSS, John | I66327 | n. vers 1730 | Woolland,,Dorset,Angleterre,ROYAUME-UNI, |
| 23 | CROSS, John | I66282 | n. vers 1754 | Whitechurch,,County Of Dorset,,ENGLAND, |
| 24 | CROSS, John | I66489 | n. 1780 | Whitechurch,,County Of Dorset,,ENGLAND, |
| 25 | CROSS, John | I67370 | n. 1818 | Gooseberry Island,,,Newfoundland And Labrador,CANADA, |
| 26 | CROSS, John | I66158 | n. vers 1828 | Trinity,,District Of Trinity North,Newfoundland And Labrador,CANADA, |
| 27 | CROSS, John | I67241 | n. avant 1854 | Angleterre,,,Royaume-Uni,ANGLETERRE, |
| 28 | CROSS, John | I79695 | n. avant 1 déc 1855 | Ship Island,,District Of Bonavista Bay North,Terre-Neuve et Labrador,CANADA, |
| 29 | CROSS, John Robert | I82931 | b. 20 mai 1832 | Tolpuddle,,Dorset,Angleterre,ROYAUME-UNI, |
| 30 | CROSS, John Robert | I82615 | n. avant 14 fév 1847 | Puddletown,DT2 8QS,Dorset,Angleterre,ROYAUME-UNI, |
| 31 | CURLEY, John | I131968 | n. 1862 | |
| 32 | DEARING, John E. | I73495 | n. vers 1862 | Iowa City,,Johnson County,Iowa,UNITED STATES, |
| 33 | DORSEY, John Edward | I181790 | n. 1905 | |
| 34 | GREEN, John Thomas | I87347 | ||
| 35 | HARRIS, John | I65340 | n. 1818 | |
| 36 | HART, John William | I51892 | n. 10 juil 1889 | Island Harbour,,,Newfoundland And Labrador,CANADA, |
| 37 | HOPKINS, John | I193642 | ||
| 38 | HOWELL, John | I64031 | ||
| 39 | LAMPITT, John | I191122 | ||
| 40 | LOUIS (LEWIS), John Cooper | I66218 | n. 11 oct 1816 | Lower Island Cove,,,Newfoundland And Labrador,CANADA, |
| 41 | MASON, John | I187733 | n. 1786 | |
| 42 | MASTERS, John | I191321 | ||
| 43 | MCINNIS, John | I130653 | n. 1854 | |
| 44 | OLIVIER, John | I82977 | ||
| 45 | PRICE, John | I88178 | n. vers 1817 | Hant's Harbour,,Districk of Trinity South Bay de Verde Peninsula,Newfoundland And Labrador,CANADA, |
| 46 | PRUE [PROULX], John Joseph | I140481 | n. 1 déc 1885 | Cyr Plantation,,Aroostook County,Maine,ÉTATS-UNIS, |
| 47 | PYNN, John | I152457 | ||
| 48 | ROBINSON, John | I850 | ||
| 49 | SOUCY, John A. | I100210 | ||
| 50 | SOUCY, John C. | I100160 | n. 1870 | Saint-Basile,,Comté de Madawaska,Nouveau-Brunswick,CANADA, |
Le site est en phase construction et les téléchargements ne sont pas complétés. Néanmoins, n'hésitez pas à me signaler toute anomalie à caractère généalogique.