Histoire, généalogie et archéo-phylogénie des Soucy
Une histoire sans fin qui coule de sources depuis la nuit des temps
Résultats 1 à 50 de 80 pour Prénom commence par JOHN ET Arbre égal SOUCYTREE
1 2 Suivant» | Carte de densité
# | Nom, Prénom(s) ![]() |
ID personne | Né/Baptisé ![]() |
Lieu |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | I87697 | n. avr 1857 | Hant's Harbour,,Districk of Trinity South Bay de Verde Peninsula,Newfoundland And Labrador,CANADA, ![]() |
2 | ![]() | I88299 | n. vers 1871 | |
3 | ![]() | I86888 | n. déc 1907 | Clarenville,,District Of Trinity Bay,Newfoundland And Labrador,CANADA, ![]() |
4 | ![]() | I85041 | n. 13 déc 1866 | Hant's Harbour,,Districk of Trinity South Bay de Verde Peninsula,Newfoundland And Labrador,CANADA, ![]() |
5 | ![]() | I87129 | n. 9 juin 1851 | Hant's Harbour,,Districk of Trinity South Bay de Verde Peninsula,Newfoundland And Labrador,CANADA, ![]() |
6 | ![]() | I87137 | n. vers 1824 | |
7 | ![]() | I85529 | n. 1561 | Stafford,,Staffordshire West Midlands,Angleterre,ROYAUME-UNI, ![]() |
8 | ![]() | I85376 | n. | Ringwood,,Hampshire,Angleterre,ROYAUME-UNI, ![]() |
9 | ![]() | I191896 | n. avant 1760 | |
10 | ![]() | I85261 | n. 2 juin 1844 | Bay de Verde,,,Newfoundland And Labrador,CANADA, ![]() |
11 | ![]() | I88810 | n. 4 jan 1813 | Bay de Verde,,,Newfoundland And Labrador,CANADA, ![]() |
12 | ![]() | I89299 | n. vers 1791 | |
13 | ![]() | I88082 | n. vers 1831 | |
14 | ![]() | I65241 | n. 1808 | |
15 | ![]() | I152125 | n. vers 25 avr 1870 | Seal Cove [New Chelsea],,Districk of Trinity South Bay de Verde Peninsula,Newfoundland And Labrador,CANADA, ![]() |
16 | ![]() | I152238 | n. 9 mars 1808 | Mosquito,,,Terre-Neuve et Labrador,CANADA, ![]() |
17 | ![]() | I198205 | ||
18 | ![]() | I110429 | ||
19 | ![]() | I155781 | ||
20 | ![]() | I191533 | n. 1695 | |
21 | ![]() | I77912 | n. avr 1728 | Melbury Abbas,,Dorset,Angleterre,ROYAUME-UNI, ![]() |
22 | ![]() | I66327 | n. vers 1730 | Woolland,,Dorset,Angleterre,ROYAUME-UNI, ![]() |
23 | ![]() | I66282 | n. vers 1754 | Whitechurch,,County Of Dorset,,ENGLAND, ![]() |
24 | ![]() | I66489 | n. 1780 | Whitechurch,,County Of Dorset,,ENGLAND, ![]() |
25 | ![]() | I67370 | n. 1818 | Gooseberry Island,,,Newfoundland And Labrador,CANADA, ![]() |
26 | ![]() | I66158 | n. vers 1828 | Trinity,,District Of Trinity North,Newfoundland And Labrador,CANADA, ![]() |
27 | ![]() | I67241 | n. avant 1854 | Angleterre,,,Royaume-Uni,ANGLETERRE, ![]() |
28 | ![]() | I79695 | n. avant 1 déc 1855 | Ship Island,,District Of Bonavista Bay North,Terre-Neuve et Labrador,CANADA, ![]() |
29 | ![]() | I82931 | b. 20 mai 1832 | Tolpuddle,,Dorset,Angleterre,ROYAUME-UNI, ![]() |
30 | ![]() | I82615 | n. avant 14 fév 1847 | Puddletown,DT2 8QS,Dorset,Angleterre,ROYAUME-UNI, ![]() |
31 | ![]() | I131968 | n. 1862 | |
32 | ![]() | I73495 | n. vers 1862 | Iowa City,,Johnson County,Iowa,UNITED STATES, ![]() |
33 | ![]() | I181790 | n. 1905 | |
34 | ![]() | I87347 | ||
35 | ![]() | I65340 | n. 1818 | |
36 | ![]() | I51892 | n. 10 juil 1889 | Island Harbour,,,Newfoundland And Labrador,CANADA, ![]() |
37 | ![]() | I193642 | ||
38 | ![]() | I64031 | ||
39 | ![]() | I191122 | ||
40 | ![]() | I66218 | n. 11 oct 1816 | Lower Island Cove,,,Newfoundland And Labrador,CANADA, ![]() |
41 | ![]() | I187733 | n. 1786 | |
42 | ![]() | I191321 | ||
43 | ![]() | I130653 | n. 1854 | |
44 | ![]() | I82977 | ||
45 | ![]() | I88178 | n. vers 1817 | Hant's Harbour,,Districk of Trinity South Bay de Verde Peninsula,Newfoundland And Labrador,CANADA, ![]() |
46 | ![]() | I140481 | n. 1 déc 1885 | Cyr Plantation,,Aroostook County,Maine,ÉTATS-UNIS, ![]() |
47 | ![]() | I152457 | ||
48 | ![]() | I850 | ||
49 | ![]() | I100210 | ||
50 | ![]() | I100160 | n. 1870 | Saint-Basile,,Comté de Madawaska,Nouveau-Brunswick,CANADA, ![]() |
1 2 Suivant» | Carte de densité
Le site est en phase construction et les téléchargements ne sont pas complétés. Néanmoins, n'hésitez pas à me signaler toute anomalie à caractère généalogique.