Histoire, généalogie et archéo-phylogénie des Soucy
Une histoire sans fin qui coule de sources depuis la nuit des temps
Résultats 1 à 50 de 853 pour Prénom commence par JOSEPH ET Arbre égal SOUCYTREE
1 2 3 4 5 ... 18» Suivant» | Carte de densité
# | Nom, Prénom(s) ![]() |
ID personne | Né/Baptisé ![]() |
Lieu |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | I69570 | ||
2 | ![]() | I87083 | n. 25 juil 1838 | Hant's Harbour,,Districk of Trinity South Bay de Verde Peninsula,Newfoundland And Labrador,CANADA, ![]() |
3 | ![]() | I87827 | n. mai 1863 | Hant's Harbour,,Districk of Trinity South Bay de Verde Peninsula,Newfoundland And Labrador,CANADA, ![]() |
4 | ![]() | I85583 | n. 1587 | |
5 | ![]() | I85400 | n. vers 1715 | Ringwood,,Hampshire,Angleterre,ROYAUME-UNI, ![]() |
6 | ![]() | I191904 | n. avant 1760 | |
7 | ![]() | I95760 | ||
8 | ![]() | I197718 | n. 23 fév 1816 | |
9 | ![]() | I1142 | ||
10 | ![]() | I92443 | ||
11 | ![]() | I93142 | n. vers 1799 | |
12 | ![]() | I24132 | n. 1 avr 1869 | Saint-Alban,,Portneuf,Quebec,CANADA, ![]() |
13 | ![]() | I24945 | n. 29 nov 1706 | Neuville [Paroisse Saint-François-de-Sales de la Pointe-aux-Trembles],,Portneuf,Québec,CANADA, ![]() |
14 | ![]() | I170989 | n. 24 juil 1732 | Sainte-Geneviève-de-Batiscan,,Les Chenaux,Québec,CANADA, ![]() |
15 | ![]() | I80368 | n. 14 sept 1892 | Amesbury,,Essex County,Massachusetts,ÉTATS-UNIS, ![]() |
16 | ![]() | I144427 | ||
17 | ![]() | I25062 | ||
18 | ![]() | I137208 | ||
19 | ![]() | I1486 | ||
20 | ![]() | I159590 | ||
21 | ![]() | I107965 | n. 21 mai 1898 | Mont-Carmel,,Kamouraska,Québec,CANADA,Paroisse Notre-Dame ![]() |
22 | ![]() | I174611 | n. vers 1857 | Canada ,,,,CANADA, ![]() |
23 | ![]() | I90651 | ||
24 | ![]() | I188519 | ||
25 | ![]() | I198191 | ||
26 | ![]() | I182322 | n. 11 déc 1758 | |
27 | ![]() | I112103 | n. 22 mars 1938 | Sainte-Thècle,,Comté de Laviolette/champlain,Quebec,CANADA, ![]() |
28 | ![]() | I113736 | n. 5 avr 1912 | Sainte-Thècle,,Comté de Laviolette/champlain,Quebec,CANADA, ![]() |
29 | ![]() | I111329 | n. 18 juin 1931 | Sainte-Thècle,,Comté de Laviolette/champlain,Quebec,CANADA, ![]() |
30 | ![]() | I182184 | n. 14 sept 1845 | Saint-Stanislas-de-la-Rivière-des-Envies,,Mauricie,Quebec,CANADA, ![]() |
31 | ![]() | I1135 | ||
32 | ![]() | I1118 | n. 11 fév 1769 | |
33 | ![]() | I72553 | n. 1893 | |
34 | ![]() | I105407 | n. 7 oct 1873 | |
35 | ![]() | I182439 | n. 21 mars 1804 | |
36 | ![]() | I518 | ||
37 | ![]() | I171160 | ||
38 | ![]() | I112324 | n. 13 fév 1910 | Trois-Rivières [Paroisse de L'Immaculée-Conception],,Mauricie,Québec,CANADA, ![]() |
39 | ![]() | I111757 | ||
40 | ![]() | I112668 | ||
41 | ![]() | I112629 | n. 24 avr 1901 | Yamachiche [Paroisse Ste-Anne],,Mauricie,Quebec,CANADA,Paroisse Ste-Anne ![]() |
42 | ![]() | I112389 | n. 3 déc 1913 | Trois-Rivières [Paroisse Saint-Philippe],,Mauricie,Quebec,CANADA, ![]() |
43 | ![]() | I112651 | n. 3 sept 1903 | Yamachiche [Paroisse Ste-Anne],,Mauricie,Quebec,CANADA,Paroisse Ste-Anne ![]() |
44 | ![]() | I112354 | n. 3 juil 1911 | Trois-Rivières [Paroisse de L'Immaculée-Conception],,Mauricie,Québec,CANADA, ![]() |
45 | ![]() | I111612 | ||
46 | ![]() | I111725 | ||
47 | ![]() | I111502 | ||
48 | ![]() | I111638 | ||
49 | ![]() | I90558 | ||
50 | ![]() | I69129 |
1 2 3 4 5 ... 18» Suivant» | Carte de densité
Le site est en phase construction et les téléchargements ne sont pas complétés. Néanmoins, n'hésitez pas à me signaler toute anomalie à caractère généalogique.