Histoire, généalogie et archéo-phylogénie des Soucy
Une histoire sans fin qui coule de sources depuis la nuit des temps
Résultats 1 à 50 de 112 pour Prénom commence par MARY ET Arbre égal SOUCYTREE
1 2 3 Suivant» | Carte de densité
# | Nom, Prénom(s) ![]() |
ID personne | Né/Baptisé ![]() |
Lieu |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | I88190 | n. vers 1818 | Hant's Harbour,,Districk of Trinity South Bay de Verde Peninsula,Newfoundland And Labrador,CANADA, ![]() |
2 | ![]() | I88204 | n. vers 1818 | Hant's Harbour,,Districk of Trinity South Bay de Verde Peninsula,Newfoundland And Labrador,CANADA, ![]() |
3 | ![]() | I89452 | n. 1 nov 1818 | Hant's Harbour,,Districk of Trinity South Bay de Verde Peninsula,Newfoundland And Labrador,CANADA, ![]() |
4 | ![]() | I85227 | n. 17 déc 1827 | Bay de Verde,,,Newfoundland And Labrador,CANADA, ![]() |
5 | ![]() | I87173 | n. 23 oct 1852 | Hant's Harbour,,Districk of Trinity South Bay de Verde Peninsula,Newfoundland And Labrador,CANADA, ![]() |
6 | ![]() | I86202 | n. juil 1903 | Hickman's Harbour,,On Random Island in Trinity Bay,Terre-Neuve,Canada, ![]() |
7 | ![]() | I86013 | n. déc 1905 | Clarenville,,District Of Trinity Bay,Newfoundland And Labrador,CANADA, ![]() |
8 | ![]() | I86801 | n. 31 mai 1824 | Hant's Harbour,,Districk of Trinity South Bay de Verde Peninsula,Newfoundland And Labrador,CANADA, ![]() |
9 | ![]() | I86586 | n. 1 avr 1845 | Hant's Harbour,,Districk of Trinity South Bay de Verde Peninsula,Newfoundland And Labrador,CANADA, ![]() |
10 | ![]() | I87553 | n. 11 nov 1866 | Hant's Harbour,,Districk of Trinity South Bay de Verde Peninsula,Newfoundland And Labrador,CANADA, ![]() |
11 | ![]() | I87749 | n. déc 1868 | North West Arm of Random Island,A0A 1G0,,Terre-Neuve et Labrador,CANADA, ![]() |
12 | ![]() | I86666 | n. 4 oct 1883 | Fosters Point,,Districk Of Trinity Bay North,Terre-Neuve et Labrador,CANADA, ![]() |
13 | ![]() | I85603 | n. 1593 | |
14 | ![]() | I85633 | n. 1598 | |
15 | ![]() | I85650 | n. 1602 | Darton,S75 5HF,,Angleterre,ROYAUME-UNI, ![]() |
16 | ![]() | I85368 | n. 9 août 1702 | Ringwood,,Hampshire,Angleterre,ROYAUME-UNI, ![]() |
17 | ![]() | I89112 | n. 2 mars 1878 | Bay de Verde,,,Newfoundland And Labrador,CANADA, ![]() |
18 | ![]() | I85154 | n. 1791 | Bay de Verde,,,Newfoundland And Labrador,CANADA, ![]() |
19 | ![]() | I86120 | n. 1828 | |
20 | ![]() | I82308 | n. 1740 | Trinity,,District Of Trinity North,Newfoundland And Labrador,CANADA, ![]() |
21 | ![]() | I152339 | n. 6 sept 1831 | Seal Cove [New Chelsea],,Districk of Trinity South Bay de Verde Peninsula,Newfoundland And Labrador,CANADA, ![]() |
22 | ![]() | I90794 | n. 9 mai 1839 | Seal Cove [New Chelsea],,Districk of Trinity South Bay de Verde Peninsula,Newfoundland And Labrador,CANADA, ![]() |
23 | ![]() | I82369 | ||
24 | ![]() | I91097 | n. 2 juil 1827 | Heart's Delight,A0B 2A0,,Terre-Neuve et Labrador,CANADA, ![]() |
25 | ![]() | I67365 | n. 1795 | |
26 | ![]() | I171432 | ||
27 | ![]() | I171381 | ||
28 | ![]() | I91562 | ||
29 | ![]() | I66375 | n. vers 1756 | Whitechurch,,County Of Dorset,,ENGLAND, ![]() |
30 | ![]() | I66536 | n. 1790 | Whitechurch,,County Of Dorset,,ENGLAND, ![]() |
31 | ![]() | I83270 | n. 24 août 1794 | Dewlish,,Dorset,Angleterre,ROYAUME-UNI, ![]() |
32 | ![]() | I79563 | n. avant 9 juil 1843 | Greenspond,,,Newfoundland And Labrador,CANADA, ![]() |
33 | ![]() | I67293 | n. 11 mars 1876 | Bay d'East,,District Of Fortune Bay,Newfoundland And Labrador,CANADA, ![]() |
34 | ![]() | I82469 | n. vers 1852 | Tolpuddle,,Dorset,Angleterre,ROYAUME-UNI, ![]() |
35 | ![]() | I83147 | ||
36 | ![]() | I83458 | n. 1848 | Tolpuddle,,Dorset,Angleterre,ROYAUME-UNI, ![]() |
37 | ![]() | I91399 | n. vers 1820 | |
38 | ![]() | I110441 | ||
39 | ![]() | I198148 | ||
40 | ![]() | I140579 | n. | Nouveau-Brunswick,,,,CANADA, ![]() |
41 | ![]() | I158827 | n. vers 1828 | |
42 | ![]() | I85537 | n. 1570 | Stafford,,Staffordshire West Midlands,Angleterre,ROYAUME-UNI, ![]() |
43 | ![]() | I65963 | ||
44 | ![]() | I187770 | n. 1807 | |
45 | ![]() | I187779 | ||
46 | ![]() | I189670 | n. vers 1801 | Newport,,Telford And Wrekin Shopshire,Angleterre,ROYAUME-UNI, ![]() |
47 | ![]() | I66343 | n. déc 1726 | Whitechurch,,County Of Dorset,,ENGLAND, ![]() |
48 | ![]() | I64349 | ||
49 | ![]() | I79170 | ||
50 | ![]() | I79357 |
1 2 3 Suivant» | Carte de densité
Le site est en phase construction et les téléchargements ne sont pas complétés. Néanmoins, n'hésitez pas à me signaler toute anomalie à caractère généalogique.