Histoire, généalogie et archéo-phylogénie des Soucy
Une histoire sans fin qui coule de sources depuis la nuit des temps
Résultats 1 à 50 de 104 pour Prénom commence par MICHEL ET Arbre égal SOUCYTREE
1 2 3 Suivant» | Carte de densité
# | Nom, Prénom(s) ![]() |
ID personne | Né/Baptisé ![]() |
Lieu |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | I173090 | n. 24 déc 1800 | |
2 | ![]() | I2370 | n. 21 oct 1766 | |
3 | ![]() | I245 | n. 11 mars 1776 | Saint-Louis de Kamouraska,,Bas-Saint-Laurent,Quebec,CANADA, ![]() |
4 | ![]() | I25872 | n. 16 nov 1635 | La Rochelle,,Charente-Maritime,Poitou-Charentes,FRANCE, ![]() |
5 | ![]() | I179824 | n. vers 1679 | |
6 | ![]() | I46675 | n. vers 1645 | Gouex,86320,Vienne,Nouvelle-Aquitaine,FRANCE, ![]() |
7 | ![]() | I127596 | ||
8 | ![]() | I25093 | ||
9 | ![]() | I74 | ||
10 | ![]() | I25407 | ||
11 | ![]() | I1337 | ||
12 | ![]() | I149311 | ||
13 | ![]() | I156990 | ||
14 | ![]() | I184129 | ||
15 | ![]() | I184376 | n. 1560 | |
16 | ![]() | I154671 | n. 27 nov 1656 | La Rochelle [Paroisse Saint-Sauveur],,Charente-Maritime,Nouvelle-Aquitaine,FRANCE, ![]() |
17 | ![]() | I154696 | n. 8 sept 1630 | Sceaux [Paroisse Saint-Jean-Baptiste],92330,Hauts-de-Seine,Île-de-France,FRANCE, ![]() |
18 | ![]() | I156650 | ||
19 | ![]() | I75146 | ||
20 | ![]() | I114883 | ||
21 | ![]() | I119987 | ||
22 | ![]() | I172346 | ||
23 | ![]() | I81522 | ||
24 | ![]() | I163846 | ||
25 | ![]() | I157376 | n. 5 oct 1681 | Neuville [Paroisse Saint-François-de-Sales de la Pointe-aux-Trembles],,Portneuf,Québec,CANADA, ![]() |
26 | ![]() | I157143 | n. vers 1643 | Les Baux-de-Breteuil [Paroisse Ste-Marguerite-de-L'Autel],27160,Eure,Normandie,FRANCE, ![]() |
27 | ![]() | I157150 | n. 29 août 1608 | |
28 | ![]() | I77163 | ||
29 | ![]() | I2156 | ||
30 | ![]() | I132766 | n. 1820 | |
31 | ![]() | I98475 | ||
32 | ![]() | I48517 | ||
33 | ![]() | I26470 | ||
34 | ![]() | I160795 | n. 6 oct 1708 | Beauport [Paroisse de la-Nativité-de-Notre-Dame-de-Beauport],,Capitale-Nationale,Quebec,CANADA, ![]() |
35 | ![]() | I1044 | ||
36 | ![]() | I156173 | ||
37 | ![]() | I168408 | ||
38 | ![]() | I133513 | n. 23 sept 1710 | Sorel-Tracy,,Montérégie,Quebec,CANADA, ![]() |
39 | ![]() | I24480 | ||
40 | ![]() | I48403 | ||
41 | ![]() | I48503 | ||
42 | ![]() | I48489 | n. 1740 | |
43 | ![]() | I167506 | n. vers 1636 | Chanceaux,21440,Côte-d'Or,Bourgogne-Franche-Comté,FRANCE, ![]() |
44 | ![]() | I144522 | ||
45 | ![]() | I144594 | n. 13 mars 1631 | |
46 | ![]() | I2572 | n. 4 fév 1811 | |
47 | ![]() | I25169 | ||
48 | ![]() | I68692 | ||
49 | ![]() | I81308 | ||
50 | ![]() | I70182 |
1 2 3 Suivant» | Carte de densité
Le site est en phase construction et les téléchargements ne sont pas complétés. Néanmoins, n'hésitez pas à me signaler toute anomalie à caractère généalogique.