Histoire, généalogie et archéo-phylogénie des Soucy
Une histoire sans fin qui coule de sources depuis la nuit des temps
Résultats 1 à 50 de 52 pour Nom égal TUCKER ET Arbre égal SOUCYTREE
1 2 Suivant» | Carte de densité
# | Nom, Prénom(s) ![]() |
ID personne | Né/Baptisé ![]() |
Lieu |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | I139750 | n. 1830 | Burnt Point,,Bay de Verde District,Newfoundland And Labrador,, ![]() |
2 | ![]() | I139870 | n. 17 juin 1904 | Burnt Point,,Bay de Verde District,Newfoundland And Labrador,, ![]() |
3 | ![]() | I79214 | ||
4 | ![]() | I51546 | ||
5 | ![]() | I139725 | ||
6 | ![]() | I139714 | n. 13 mars 1863 | Burnt Point,,Bay de Verde District,Newfoundland And Labrador,, ![]() |
7 | ![]() | I139793 | n. 12 jan 1890 | Burnt Point,,Bay de Verde District,Newfoundland And Labrador,, ![]() |
8 | ![]() | I51310 | n. déc 1912 | Burnt Point,,Bay de Verde District,Newfoundland And Labrador,, ![]() |
9 | ![]() | I51223 | n. 1851 | Port de Grave,,,Terre-Neuve et Labrador,CANADA, ![]() |
10 | ![]() | I78818 | n. 7 avr 1879 | Bonavista,,,Newfoundland And Labrador,CANADA, ![]() |
11 | ![]() | I139330 | n. 25 mai 1897 | Burnt Point,,Bay de Verde District,Newfoundland And Labrador,, ![]() |
12 | ![]() | I65085 | ||
13 | ![]() | I78918 | n. 28 fév 1883 | St. John's,, Avalon Peninsula,Terre-Neuve et Labrador,CANADA, ![]() |
14 | ![]() | I540 | ||
15 | ![]() | I51215 | n. 2 mars 1853 | Burnt Point,,Bay de Verde District,Newfoundland And Labrador,, ![]() |
16 | ![]() | I77795 | n. vers 1830 | Burnt Point,,Bay de Verde District,Newfoundland And Labrador,, ![]() |
17 | ![]() | I78786 | n. 23 jan 1827 | Elliston,,,Terre-Neuve et Labrador,CANADA, ![]() |
18 | ![]() | I78997 | n. 12 sept 1830 | Teignmouth,,,Devonshire,ANGLETERRE, ![]() |
19 | ![]() | I51301 | n. déc 1910 | Burnt Point,,Bay de Verde District,Newfoundland And Labrador,, ![]() |
20 | ![]() | I139196 | n. 25 déc 1908 | Burnt Point,,Bay de Verde District,Newfoundland And Labrador,, ![]() |
21 | ![]() | I78905 | n. 24 nov 1855 | St. John's,, Avalon Peninsula,Terre-Neuve et Labrador,CANADA, ![]() |
22 | ![]() | I139651 | ||
23 | ![]() | I79138 | n. 1674 | Berrynarbor,,,Devonshire,ANGLETERRE, ![]() |
24 | ![]() | I79088 | n. 30 août 1808 | Trinity,,District Of Trinity North,Newfoundland And Labrador,CANADA, ![]() |
25 | ![]() | I139185 | n. 10 sept 1887 | Burnt Point,,Bay de Verde District,Newfoundland And Labrador,, ![]() |
26 | ![]() | I79273 | n. 1871 | Burnt Point,,Bay de Verde District,Newfoundland And Labrador,, ![]() |
27 | ![]() | I65095 | ||
28 | ![]() | I139670 | n. 1833 | Burnt Point,,Bay de Verde District,Newfoundland And Labrador,, ![]() |
29 | ![]() | I51292 | n. jan 1906 | Burnt Point,,Bay de Verde District,Newfoundland And Labrador,, ![]() |
30 | ![]() | I139534 | n. 16 déc 1893 | Burnt Point,,Bay de Verde District,Newfoundland And Labrador,, ![]() |
31 | ![]() | I90918 | n. vers 1857 | Burnt Point,,Bay de Verde District,Newfoundland And Labrador,, ![]() |
32 | ![]() | I51320 | n. 3 sept 1914 | Burnt Point,,Bay de Verde District,Newfoundland And Labrador,, ![]() |
33 | ![]() | I78839 | ||
34 | ![]() | I51400 | n. 21 jan 1890 | Burnt Point,,Bay de Verde District,Newfoundland And Labrador,, ![]() |
35 | ![]() | I51340 | ||
36 | ![]() | I138760 | n. 12 sept 1885 | Burnt Point,,Bay de Verde District,Newfoundland And Labrador,, ![]() |
37 | ![]() | I51330 | ||
38 | ![]() | I139174 | n. 1917 | St. John's,, Avalon Peninsula,Terre-Neuve et Labrador,CANADA, ![]() |
39 | ![]() | I77807 | n. vers 1790 | Broad Cove,,,Terre-Neuve et Labrador,CANADA, ![]() |
40 | ![]() | I79121 | n. 1705 | Teignmouth,,,Devonshire,ANGLETERRE, ![]() |
41 | ![]() | I79104 | n. 20 sept 1743 | Culworth,,Northamptonshire,Angleterre,ROYAUME-UNI, ![]() |
42 | ![]() | I82589 | n. vers 1825 | Puddletown,DT2 8QS,Dorset,Angleterre,ROYAUME-UNI, ![]() |
43 | ![]() | I79188 | ||
44 | ![]() | I79153 | n. 1650 | |
45 | ![]() | I79066 | n. vers 1847 | Burnt Point,,Bay de Verde District,Newfoundland And Labrador,, ![]() |
46 | ![]() | I139160 | n. mars 1860 | Burnt Point,,Bay de Verde District,Newfoundland And Labrador,, ![]() |
47 | ![]() | I52740 | n. 11 mai 1894 | Lower Island Cove,,,Newfoundland And Labrador,CANADA, ![]() |
48 | ![]() | I79201 | ||
49 | ![]() | I78795 | n. 15 juil 1858 | Bonavista,,,Newfoundland And Labrador,CANADA, ![]() |
50 | ![]() | I78947 | n. 28 avr 1884 | St. John's,, Avalon Peninsula,Terre-Neuve et Labrador,CANADA, ![]() |
1 2 Suivant» | Carte de densité
Le site est en phase construction et les téléchargements ne sont pas complétés. Néanmoins, n'hésitez pas à me signaler toute anomalie à caractère généalogique.