Histoire, généalogie et archéo-phylogénie des Soucy
Une histoire sans fin qui coule de sources depuis la nuit des temps
Résultats 1 à 50 de 114 pour Prénom commence par CATHERINE ET Arbre égal SOUCYTREE
1 2 3 Suivant» | Carte de densité
# | Nom, Prénom(s) ![]() |
ID personne | Né/Baptisé ![]() |
Lieu |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | I86609 | n. 2 oct 1849 | Seal Cove [New Chelsea],,Districk of Trinity South Bay de Verde Peninsula,Newfoundland And Labrador,CANADA, ![]() |
2 | ![]() | I85091 | n. vers 1825 | Hant's Harbour,,Districk of Trinity South Bay de Verde Peninsula,Newfoundland And Labrador,CANADA, ![]() |
3 | ![]() | I118803 | ||
4 | ![]() | I24938 | ||
5 | ![]() | I168647 | ||
6 | ![]() | I24947 | n. 5 déc 1716 | Batiscan [Paroisse Saint-François-Xavier],,Mauricie,Quebec,CANADA, ![]() |
7 | ![]() | I185673 | ||
8 | ![]() | I185893 | ||
9 | ![]() | I136071 | n. 1688 | |
10 | ![]() | I98174 | ||
11 | ![]() | I117548 | ||
12 | ![]() | I140953 | ||
13 | ![]() | I168416 | ||
14 | ![]() | I25273 | n. vers 1610 | Joigny [Paroisse Saint-Jean],89300,Yonne,Bourgogne-Franche-Comté,FRANCE, ![]() |
15 | ![]() | I43673 | ||
16 | ![]() | I120814 | ||
17 | ![]() | I132262 | n. 16 déc 1806 | Sorel-Tracy,,Montérégie,Quebec,CANADA, ![]() |
18 | ![]() | I26468 | ||
19 | ![]() | I45157 | n. vers 1653 | Paris [Paroisse Saint-Sulpice],,Paris,Île-de-France,FRANCE, ![]() |
20 | ![]() | I136782 | n. 12 sept 1633 | Épernon [Paroisse St-Pierre],28230,Eure-et-Loir,Centre-Val de Loire,FRANCE, ![]() |
21 | ![]() | I25463 | ||
22 | ![]() | I167493 | ||
23 | ![]() | I179126 | n. 21 sept 1648 | Québec [Province de Québec],,,Québec,CANADA, ![]() |
24 | ![]() | I183975 | ||
25 | ![]() | I91888 | n. vers 1645 | Les Layes les Essarts-le-Roi,78690,Yvelines,Île-de-France,FRANCE, ![]() |
26 | ![]() | I25082 | ||
27 | ![]() | I25254 | n. 1620 | Paris [Paroisse Saint-Germain-L’auxerrois],,Paris,Île-de-France,FRANCE, ![]() |
28 | ![]() | I155734 | n. 1 mai 1756 | |
29 | ![]() | I80916 | n. 9 juin 1718 | |
30 | ![]() | I55211 | ||
31 | ![]() | I168474 | ||
32 | ![]() | I137550 | ||
33 | ![]() | I26648 | ||
34 | ![]() | I67111 | n. 28 juil 1834 | Trinity,,District Of Trinity North,Newfoundland And Labrador,CANADA, ![]() |
35 | ![]() | I52123 | n. vers 1739 | Canada ,,,,CANADA, ![]() |
36 | ![]() | I104927 | n. 22 mars 1835 | Rimouski [Paroisse Saint-Germain],,Bas-Saint-Laurent,Quebec,CANADA, ![]() |
37 | ![]() | I195947 | ||
38 | ![]() | I72912 | ||
39 | ![]() | I45142 | n. 5 nov 1673 | Trois-Rivières,,Mauricie,Québec,CANADA, ![]() |
40 | ![]() | I140852 | ||
41 | ![]() | I23914 | ||
42 | ![]() | I131198 | n. 6 déc 1734 | Sainte-Anne-de-la-Pérade,,Comté de Champlain,Quebec,CANADA, ![]() |
43 | ![]() | I69664 | n. 4 avr 1812 | Saint-Hyacinthe [Paroisse Notre-Dame-du-Rosaire],,Montérégie,Quebec,CANADA, ![]() |
44 | ![]() | I103488 | ||
45 | ![]() | I159771 | ||
46 | ![]() | I171823 | n. 26 juil 1689 | |
47 | ![]() | I91414 | n. vers 1840 | Trinity,,District Of Trinity North,Newfoundland And Labrador,CANADA, ![]() |
48 | ![]() | I25524 | n. vers 1656 | Port Royal,,Acadie,Nouvelle-Écosse,CANADA, ![]() |
49 | ![]() | I175141 | ||
50 | ![]() | I81152 | n. vers 1683 |
1 2 3 Suivant» | Carte de densité
Le site est en phase construction et les téléchargements ne sont pas complétés. Néanmoins, n'hésitez pas à me signaler toute anomalie à caractère généalogique.