Histoire, généalogie et archéo-phylogénie des Soucy
Une histoire sans fin qui coule de sources depuis la nuit des temps
Résultats 1 à 50 de 128 pour Prénom commence par CHARLES ET Arbre égal SOUCYTREE
1 2 3 Suivant» | Carte de densité
# | Nom, Prénom(s) ![]() |
ID personne | Né/Baptisé ![]() |
Lieu |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | I87473 | n. 27 mai 1857 | Hant's Harbour,,Districk of Trinity South Bay de Verde Peninsula,Newfoundland And Labrador,CANADA, ![]() |
2 | ![]() | I85832 | n. oct 1911 | |
3 | ![]() | I179143 | n. 12 fév 1632 | Amiens [Paroisse Saint-Michel],80000,Somme,Hauts-de-France,FRANCE, ![]() |
4 | ![]() | I179227 | n. 8 mai 1675 | Québec [Paroisse Notre-Dame],,Archidiocèse de Québec,Quebec,CANADA, ![]() |
5 | ![]() | I182210 | n. 6 mars 1800 | Charlesbourg [Paroisse Saint-Charles-Borromée],,,Quebec,CANADA, ![]() |
6 | ![]() | I165371 | n. 16 nov 1677 | Québec [Paroisse Notre-Dame],,Archidiocèse de Québec,Quebec,CANADA, ![]() |
7 | ![]() | I154113 | ||
8 | ![]() | I154061 | n. 5 juin 1861 | Bay Roberts,,,Newfoundland And Labrador,CANADA, ![]() |
9 | ![]() | I1053 | ||
10 | ![]() | I100873 | ||
11 | ![]() | I158979 | ||
12 | ![]() | I61325 | ||
13 | ![]() | I165735 | n. vers 1627 | Thury-Harcourt,14220,Calvados,Normandie,FRANCE, ![]() |
14 | ![]() | I2582 | n. avant 25 juin 1810 | |
15 | ![]() | I1336 | n. 16 nov 1793 | Saint-Roch-des-Aulnaies,,Comté de L'Islet,Bas-Saint-Laurent,CANADA, ![]() |
16 | ![]() | I26355 | n. 26 sept 1616 | Nouzilly [Paroisse Saint-André] Canton de Château-Renault,,Indre-et-Loire,Centre-Val-de-Loire,FRANCE, ![]() |
17 | ![]() | I138277 | ||
18 | ![]() | I142053 | ||
19 | ![]() | I154437 | ||
20 | ![]() | I154465 | ||
21 | ![]() | I82654 | n. vers 1829 | Whitechurch,,County Of Dorset,,ENGLAND, ![]() |
22 | ![]() | I67534 | n. août 1877 | St. John's,, Avalon Peninsula,Terre-Neuve et Labrador,CANADA, ![]() |
23 | ![]() | I82951 | n. avant 9 déc 1849 | Tolpuddle,,Dorset,Angleterre,ROYAUME-UNI, ![]() |
24 | ![]() | I169439 | n. 6 août 1922 | Mexico,,Oxford County,Maine,UNITED STATES, ![]() |
25 | ![]() | I185899 | ||
26 | ![]() | I184386 | n. 1562 | |
27 | ![]() | I186852 | ||
28 | ![]() | I184605 | n. 14 nov 1567 | |
29 | ![]() | I184735 | n. 1605 | |
30 | ![]() | I186695 | ||
31 | ![]() | I186846 | ||
32 | ![]() | I186862 | ||
33 | ![]() | I2037 | n. avant 9 oct 1884 | |
34 | ![]() | I82179 | ||
35 | ![]() | I80850 | n. 5 déc 1680 | Québec [Paroisse Notre-Dame],,Archidiocèse de Québec,Quebec,CANADA, ![]() |
36 | ![]() | I1823 | ||
37 | ![]() | I944 | ||
38 | ![]() | I1372 | ||
39 | ![]() | I168467 | ||
40 | ![]() | I134107 | ||
41 | ![]() | I25292 | n. vers 1632 | Aubermesnil-Beaumais,76550,Seine-Maritime,Haute-Normandie,FRANCE, ![]() |
42 | ![]() | I98545 | ||
43 | ![]() | I120547 | ||
44 | ![]() | I135498 | n. 4 mars 1738 | Sorel-Tracy,,Montérégie,Quebec,CANADA, ![]() |
45 | ![]() | I144609 | ||
46 | ![]() | I2396 | n. avant 14 juin 1802 | |
47 | ![]() | I43829 | n. 6 sept 1898 | Ham-Sud [Paroisse Saint-Joseph],,Estrie,Quebec,CANADA, ![]() |
48 | ![]() | I122142 | n. 10 mars 1832 | Saint-Pascal de Kamouraska,,Bas-Saint-Laurent,Québec,CANADA, ![]() |
49 | ![]() | I165218 | n. 12 oct 1670 | Québec [Paroisse Notre-Dame],,Archidiocèse de Québec,Quebec,CANADA, ![]() |
50 | ![]() | I252 |
1 2 3 Suivant» | Carte de densité
Le site est en phase construction et les téléchargements ne sont pas complétés. Néanmoins, n'hésitez pas à me signaler toute anomalie à caractère généalogique.